Précision professionnelle R1000 sans réflector 2 ”Kolida KTS442R10U Station totale
Mesure en un clic, un pas plus rapidement
Un nouveau bouton de mesure rapide est ajouté, appuyez simplement sur le bouton de mesure circulaire noir sur le côté de la station totale pour démarrer la mesure
Nouvelle transmission d'interface de disque U
La carte SD du port série est mise à niveau vers une interface de disque U, et l'importation et l'exportation des données sont effectuées via le disque U, ce qui est pratique et rapide
Bluetooth intégré comme standard
Le Bluetooth intégré peut communiquer avec le terminal mobile en temps réel; Il peut être connecté de manière transparente avec le logiciel de téléspectateurs de téléphone mobile pour réaliser le téléchargement et le téléchargement de fichiers; Grâce au logiciel de transmission, les données peuvent être échangées avec le terminal PC.
Stockage en masse des résultats de mesure
L'espace de stockage de la station totale a été considérablement amélioré, ce qui peut stocker environ 100 000 points de coordonnées pour répondre aux besoins quotidiens de stockage.
Point laser
Technologie internationale de rémunération avancée à double axe
Spécification
|
Mesure de la distance | Sans réflecteur | 1000m |
| Prisme unique | 5000m | |
| Précision: non prisme | 3 + 2 ppm | |
| Précision: prisme | 2 + 2 ppm | |
| Feuille | 2 + 2 ppm | |
| Temps de mesure | 0,3 s en amende 0,1 s dans le suivi | |
| Correction atmosphérique | Entrée manuelle, correction automatique | |
| Prisme constant | Entrée manuelle, correction automatique | |
| Correction de la température | Entrée manuelle, correction automatique | |
| Lecture à distance | Max: 99999999.9999m min: 0,1 mm | |
| Mesure d'angle | Précision | 2" |
| Méthode | Absolu, continu | |
| Diamètre du disque | 79 mm | |
| Méthode de détection | V: Dual, H: Dual | |
| Lecture d'angle | Min: 0,1 " | |
|
Télescope | Image | Ériger |
| Longueur du tube | 154 mm | |
| Ouverture efficace | 48 mm | |
| Grossissement | 30x | |
| Champ de vision | 1 ° 30 ' | |
| Résolution de la puissance | 3" | |
| Distance de focus minimale | 1,2 m | |
| Éclairage du réticule | 4 niveaux de luminosité | |
| Clavier et affichage | Clavier | Alphanumérique 24 touches |
| Afficher | Noir et blanc | |
| Résolution | 160 * 96 DPI | |
| Position | Visage 1, visage 2 | |
| Système de fonctionnement | Système de fonctionnement | Aucun |
| Processeur | Aucun | |
| Mémoire | 32000 points | |
|
Interface | Wifi | Aucun |
| Bluetooth | Aucun | |
| Carte SD | Oui | |
| Port série | Oui | |
| Mini USB | Oui | |
| Mirco USB | Aucun | |
| Disque flash USB | Aucun | |
| Carte SIM | Aucun | |
| Compensateur | Système | Liquide, double axe |
| Gamme de travail | ± 4 ' | |
| Précision | 1" | |
|
Plomb | Laser Plummet (par défaut) | |
| Précision | ± 1,5 mm à 1,5 m | |
| Luminosité laser | Réglable | |
| Longueur d'onde | 630-670 nm | |
| Classe laser | Classe 2 / IEC60825-1 | |
| Puissance laser | <0,4 MW | |
| Plumet optique (facultatif) | ||
| Image | Ériger | |
| Grossissement | 3x | |
| Gamme de mise au point | 0,5 m - | |
| Champ de vision | 5" | |
| Précision | ± 1,5 mm à 1,5 m | |
| Batterie | Taper | Lithium / 3100mAh |
| Tension | 7.4v | |
| Temps de fonctionnement | 8 heures | |
| Ampoule | Flacon de plaque | 30 "/ 2 mm |
| Flacon circulaire | 8 '/ 2 mm | |
| Général | Tarif IP | Ip55 |
| Plage de température | -20 ° C - + 50 ° C | |
| Dimension | 200 * 190 * 330 mm | |
| Poids | 5,5 kg |






